1. Jack - 2:28:20 - 25.34%
2. Kate - 2:15:01 - 23.07%
3. Sayid - 1:56:44 - 19.94%
4. Ben - 1:55:58 - 19.81%
5. Hurley - 1:50:19 - 18.85%
6. Locke - 1:39:38 - 17.02%
7. Desmond - 1:25:17 - 14.57%
8. Juliet - 1:22:55 - 14.16%
9. Sawyer - 1:08:51 - 11.76%
10. Sun - 1:05:27 - 11.18%
11. Dan - 0:57:19 - 9.79%
12. Frank - 0:55:11 - 9.43%
13. Miles - 0:45:30 - 7.77%
14. Michael - 0:40:55 - 6.99%
15. Jin - 0:38:42 - 6.56%
16. Charlotte - 0:36:34 - 6.25%
17. Claire - 0:36:12 - 6.18%
18. Charlie - 0:02:29 - 0.42%
Source
venerdì 22 agosto 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
5 commenti:
bwahaha. CL è 1 genio. questa "classifica" farà esplodere parecchi spettatori di Imaginary Lost.
We don't call it the Jack show for nothing!
splendido...sono ancora più curiosa di vedere questa 4 stagione!
Ahah! Anche la mia adoVVata Juliet più di Sawyer! Incredibile, nn l'avrei mai pensato..
Ma siamo sicuri che la classifica sia giusta? (primo posto a parte? :D)
Eli.. fighissimo il countdown ;)
yes,è stato 1 lavoro da certosino!
ma scherzi? praticamente chiunque ha avuto + screentime di sawyer.nei primi 8 episodio poi penso che pure vincent lo batteva. poi s'è visto 1 po di più anche x' senò la gente avrebbe cominciato a chiedersi chi divolo fosse XD
sayid terzo!WOOO OHHHH! go you!
It is the truth => Jate is the OTP!!!
And I loved that Sayid is in 3!!!
Posta un commento